股海制胜法宝

 

访问量
最新更新
加入收藏夹
首页
基础知识 投资理念 极品公式 预警信号 软件下载 会员专区 联系方法
您当前的位置:会员专区
基础知识 2005.7月份预警股票总结
****************************************************
投资理念

截止日期到2005.08.15的状况

从2005.07月初大盘重新开始疯狂下跌,我的系统也疯狂报警,出现很多报警股票,

到07.27后系统就不出现报警。截止到2005.07.27日之前报警的股票的表现都不错。

现在列出来:

极品公式
预警信号
软件下载
数据下载
留 言 板 股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
609012 凯恩股份 100%-001选股 07/08 09:35:59 7.04 7.500 +6.53%
600643 爱建股份 100%-010选股 07/08 09:38:36 3.90 5.020 +28.72%
600718 东软股份 100%-010选股 07/08 13:22:42 5.40 7.120 +31.85%
600526 菲达环保 100%-010选股 07/08 13:22:46 4.73 5.720 +20.93%
600422 昆明制药 100%-010选股 07/08 13:31:59 3.81 5.630 +47.77%
000058 深 赛 格 100%-010选股 07/08 13:46:35 2.76 3.590 +30.07%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/08 14:02:33 3.42 5.780 +69.01%
000551 创元科技 100%-010选股 07/08 14:08:11 2.96 3.600 +21.62%
000586 汇源通信 100%-010选股 07/08 14:13:38 2.93 3.340 +13.99%
000058 深 赛 格 100%-010选股 07/08 14:13:40 2.74 3.590 +31.02%
000586 汇源通信 100%-010选股 07/08 14:33:02 2.95 3.340 +13.22%
600526 菲达环保 100%-002选股 07/11 09:54:25 4.80 5.720 +19.17%
000901 航天科技 100%-002选股 07/12 09:33:03 2.80 3.680 +31.43%
000823 超声电子 100%-002选股 07/12 09:33:04 2.78 3.690 +32.73%
000762 西藏矿业 100%-002选股 07/12 09:33:05 3.39 4.640 +36.87%
000748 长城信息 100%-002选股 07/12 09:33:05 2.56 3.410 +33.20%
000605 四环药业 100%-002选股 07/12 09:33:07 3.95 4.500 +13.92%
000586 汇源通信 100%-002选股 07/12 09:33:07 2.81 3.340 +18.86%
000058 深 赛 格 100%-002选股 07/12 09:33:10 2.78 3.590 +29.14%
600608 上海科技 100%-002选股 07/12 09:33:15 3.15 4.270 +35.56%
600526 菲达环保 100%-002选股 07/12 09:33:16 4.50 5.720 +27.11%
600422 昆明制药 100%-002选股 07/12 09:33:17 3.64 5.630 +54.67%
600371 华冠科技 100%-002选股 07/12 09:33:17 2.63 3.430 +30.42%
600169 太原重工 100%-006选股 07/12 09:34:41 3.17 4.210 +32.81%
000901 航天科技 100%-010选股 07/12 09:35:19 2.80 3.680 +31.43%
000823 超声电子 100%-010选股 07/12 09:35:20 2.78 3.690 +32.73%
000605 四环药业 100%-010选股 07/12 09:35:25 3.95 4.500 +13.92%
000586 汇源通信 100%-010选股 07/12 09:35:25 2.85 3.340 +17.19%
600526 菲达环保 100%-010选股 07/12 09:35:36 4.51 5.720 +26.83%
600071 凤凰光学 100%-010选股 07/12 09:35:42 2.65 3.220 +21.51%
600840 新湖创业 100%-031选股 07/12 09:38:26 3.71 4.100 +10.51%
600740 山西焦化 100%-031选股 07/12 09:38:26 7.23 7.820 +8.16%
600674 川投能源 100%-031选股 07/12 09:38:26 2.76 3.290 +19.20%
600273 华芳纺织 100%-031选股 07/12 09:38:27 2.25 2.580 +14.67%
000829 赣南果业 100%-002选股 07/12 09:38:36 3.06 3.790 +23.86%
600883 博闻科技 100%-002选股 07/12 09:38:41 3.05 3.900 +27.87%
600123 兰花科创 100%-002选股 07/12 09:38:48 7.16 10.190 +42.32%
000829 赣南果业 100%-010选股 07/12 09:40:22 3.05 3.790 +24.26%
000551 创元科技 100%-010选股 07/12 09:40:25 2.92 3.600 +23.29%
000551 创元科技 100%-002选股 07/12 09:43:21 2.92 3.600 +23.29%
600527 江南高纤 100%-002选股 07/12 09:47:49 2.94 3.770 +28.23%
000901 航天科技 100%-010选股 07/12 09:49:29 2.85 3.680 +29.12%
000829 赣南果业 100%-010选股 07/12 09:49:29 3.05 3.790 +24.26%
000823 超声电子 100%-010选股 07/12 09:49:29 2.83 3.690 +30.39%
000070 特发信息 100%-010选股 07/12 09:49:35 3.10 4.180 +34.84%
600527 江南高纤 100%-010选股 07/12 09:49:40 2.94 3.770 +28.23%
600071 凤凰光学 100%-010选股 07/12 09:49:44 2.65 3.220 +21.51%
600422 昆明制药 100%-010选股 07/12 09:54:16 3.63 5.630 +55.10%
600520 三佳科技 100%-002选股 07/12 09:57:01 3.33 4.160 +24.92%
000430 张 家 界 100%-011选股 07/12 09:59:18 2.01 2.400 +19.40%
000748 长城信息 100%-002选股 07/12 10:07:01 2.58 3.410 +32.17%
600526 菲达环保 100%-010选股 07/12 10:09:22 4.62 5.720 +23.81%
000901 航天科技 100%-002选股 07/12 10:12:02 2.90 3.680 +26.90%
000058 深 赛 格 100%-002选股 07/12 10:12:08 2.79 3.590 +28.67%
600527 江南高纤 100%-010选股 07/12 10:14:18 2.96 3.770 +27.36%
600273 华芳纺织 100%-031选股 07/12 10:16:35 2.30 2.580 +12.17%
600527 江南高纤 100%-002选股 07/12 10:16:55 2.96 3.770 +27.36%
000430 张 家 界 100%-011选股 07/12 10:19:01 2.00 2.400 +20.00%
600169 太原重工 100%-006选股 07/12 10:22:34 3.20 4.210 +31.56%
000403 三九生化 100%-014选股 07/12 10:24:29 2.68 3.340 +24.63%
600608 上海科技 100%-002选股 07/12 10:26:07 3.22 4.270 +32.61%
000748 长城信息 100%-002选股 07/12 10:31:12 2.57 3.410 +32.68%
000514 渝 开 发 100%-002选股 07/12 10:31:15 2.88 3.670 +27.43%
000829 赣南果业 100%-010选股 07/12 10:33:14 3.04 3.790 +24.67%
000070 特发信息 100%-010选股 07/12 10:33:19 3.10 4.180 +34.84%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/12 10:33:25 3.35 5.780 +72.54%
600111 稀土高科 100%-010选股 07/12 10:33:30 3.26 4.130 +26.69%
000605 四环药业 100%-002选股 07/12 10:36:08 3.82 4.500 +17.80%
000605 四环药业 100%-010选股 07/12 10:38:10 3.80 4.500 +18.42%
600608 上海科技 100%-002选股 07/12 10:45:46 3.22 4.270 +32.61%
000070 特发信息 100%-010选股 07/12 10:47:41 3.10 4.180 +34.84%
600557 康缘药业 100%-002选股 07/12 10:50:25 4.01 5.130 +27.93%
000551 创元科技 100%-002选股 07/12 10:58:55 2.91 3.600 +23.71%
000070 特发信息 100%-010选股 07/12 11:00:49 3.10 4.180 +34.84%
600422 昆明制药 100%-002选股 07/12 11:03:29 3.63 5.630 +55.10%
000605 四环药业 100%-010选股 07/12 11:05:14 3.77 4.500 +19.36%
600422 昆明制药 100%-010选股 07/12 11:05:23 3.60 5.630 +56.39%
000823 超声电子 100%-010选股 07/12 11:10:10 2.82 3.690 +30.85%
000551 创元科技 100%-010选股 07/12 11:10:14 2.90 3.600 +24.14%
600111 稀土高科 100%-010选股 07/12 11:10:27 3.28 4.130 +25.91%
600228 昌九生化 100%-013选股 07/12 11:11:29 2.07 2.710 +30.92%
600422 昆明制药 100%-020选股 07/12 11:12:30 3.50 5.630 +60.86%
000551 创元科技 100%-002选股 07/12 11:13:13 2.90 3.600 +24.14%
600527 江南高纤 100%-002选股 07/12 11:13:21 2.95 3.770 +27.80%
000979 科苑集团 100%-008选股 07/12 11:14:47 2.23 3.020 +35.43%
600527 江南高纤 100%-010选股 07/12 11:15:33 2.95 3.770 +27.80%
000430 张 家 界 100%-011选股 07/12 11:15:45 1.98 2.400 +21.21%
000748 长城信息 100%-002选股 07/12 11:18:17 2.56 3.410 +33.20%
600557 康缘药业 100%-002选股 07/12 11:18:27 4.00 5.130 +28.25%
000605 四环药业 100%-010选股 07/12 11:20:23 3.75 4.500 +20.00%
600557 康缘药业 100%-010选股 07/12 11:20:32 4.00 5.130 +28.25%
600422 昆明制药 100%-015选股 07/12 11:21:51 3.59 5.630 +56.82%
000605 四环药业 100%-002选股 07/12 11:23:15 3.75 4.500 +20.00%
600422 昆明制药 100%-008选股 07/12 11:25:01 3.48 5.630 +61.78%
000823 超声电子 100%-010选股 07/12 11:25:10 2.82 3.690 +30.85%
600422 昆明制药 100%-020选股 07/12 11:27:13 3.48 5.630 +61.78%
000430 张 家 界 100%-011选股 07/12 11:29:58 1.98 2.400 +21.21%
000829 赣南果业 100%-002选股 07/12 13:18:57 3.08 3.790 +23.05%
000823 超声电子 100%-002选股 07/12 13:18:57 2.86 3.690 +29.02%
000058 深 赛 格 100%-002选股 07/12 13:19:03 2.79 3.590 +28.67%
600526 菲达环保 100%-002选股 07/12 13:19:09 4.63 5.720 +23.54%
600422 昆明制药 100%-002选股 07/12 13:19:10 3.59 5.630 +56.82%
600169 太原重工 100%-006选股 07/12 13:20:41 3.18 4.210 +32.39%
600526 菲达环保 100%-010选股 07/12 13:21:35 4.63 5.720 +23.54%
600422 昆明制药 100%-010选股 07/12 13:21:36 3.59 5.630 +56.82%
000430 张 家 界 100%-011选股 07/12 13:21:48 1.99 2.400 +20.60%
600755 厦门国贸 100%-015选股 07/12 13:23:05 2.82 3.480 +23.40%
600740 山西焦化 100%-031选股 07/12 13:24:26 7.27 7.820 +7.57%
600674 川投能源 100%-031选股 07/12 13:24:26 2.79 3.290 +17.92%
000605 四环药业 100%-002选股 07/12 13:24:40 3.80 4.500 +18.42%
000605 四环药业 100%-010选股 07/12 13:26:43 3.77 4.500 +19.36%
600273 华芳纺织 100%-031选股 07/12 13:29:17 2.29 2.580 +12.66%
600527 江南高纤 100%-010选股 07/12 13:31:37 2.96 3.770 +27.36%
600422 昆明制药 100%-015选股 07/12 13:32:56 3.60 5.630 +56.39%
600718 东软股份 100%-011选股 07/12 13:37:19 5.63 7.120 +26.47%
000403 三九生化 100%-014选股 07/12 13:38:20 2.70 3.340 +23.70%
600674 川投能源 100%-031选股 07/12 13:45:32 2.82 3.290 +16.67%
000823 超声电子 100%-002选股 07/12 13:45:46 2.90 3.690 +27.24%
600526 菲达环保 100%-002选股 07/12 13:45:59 4.70 5.720 +21.70%
000403 三九生化 100%-014选股 07/12 13:55:46 2.68 3.340 +24.63%
600674 川投能源 100%-031选股 07/12 13:57:13 2.84 3.290 +15.85%
600526 菲达环保 100%-002选股 07/12 13:57:47 4.70 5.720 +21.70%
000403 三九生化 100%-014选股 07/12 14:12:36 2.69 3.340 +24.16%
000797 中国武夷 100%-012选股 07/12 14:23:04 2.73 2.990 +9.52%
600207 安彩高科 100%-012选股 07/12 14:23:05 4.28 4.880 +14.02%
000823 超声电子 100%-014选股 07/12 14:24:02 2.99 3.690 +23.41%
600677 航天通信 100%-014选股 07/12 14:24:04 2.38 2.750 +15.55%
000665 武汉塑料 100%-012选股 07/12 14:28:47 2.69 3.040 +13.01%
600666 西南药业 100%-014选股 07/12 14:35:36 3.33 3.850 +15.62%
600666 西南药业 100%-014选股 07/12 14:58:33 3.33 3.850 +15.62%
600422 昆明制药 100%-011选股 07/13 11:30:29 3.78 5.630 +48.94%
600422 昆明制药 100%-011选股 07/13 13:18:00 3.78 5.630 +48.94%
600422 昆明制药 100%-001选股 07/14 11:13:01 4.26 5.630 +32.16%
600776 东方通信 100%-013选股 07/14 11:16:58 2.62 3.250 +24.05%
600722 沧州化工 100%-013选股 07/14 11:17:00 2.15 2.630 +22.33%
000058 深 赛 格 100%-019选股 07/14 11:18:11 2.87 3.590 +25.09%
600776 东方通信 100%-013选股 07/14 13:12:37 2.62 3.250 +24.05%
600722 沧州化工 100%-013选股 07/14 13:12:39 2.17 2.630 +21.20%
000058 深 赛 格 100%-019选股 07/14 13:13:44 2.86 3.590 +25.52%
600422 昆明制药 100%-001选股 07/15 09:49:50 4.30 5.630 +30.93%
600722 沧州化工 100%-021选股 07/15 09:55:06 2.18 2.630 +20.64%
600722 沧州化工 100%-021选股 07/15 10:09:25 2.18 2.630 +20.64%
600557 康缘药业 100%-010选股 07/15 10:37:25 3.85 5.130 +33.25%
600557 康缘药业 100%-002选股 07/15 10:40:28 3.85 5.130 +33.25%
600250 南纺股份 100%-013选股 07/15 10:54:15 2.60 3.180 +22.31%
600557 康缘药业 100%-010选股 07/15 14:27:33 3.70 5.130 +38.65%
600764 中电广通 100%-013选股 07/15 14:33:47 2.89 3.880 +34.26%
600239 红河光明 100%-013选股 07/15 14:34:02 2.37 2.910 +22.78%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/15 14:43:21 3.26 5.780 +77.30%
000819 岳阳兴长 100%-013选股 07/15 14:48:56 3.78 5.030 +33.07%
600722 沧州化工 100%-021选股 07/15 14:50:36 2.14 2.630 +22.90%
600618 氯碱化工 100%-002选股 07/15 14:51:15 3.26 5.780 +77.30%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/15 14:53:19 3.25 5.780 +77.85%
600239 红河光明 100%-013选股 07/15 14:54:26 2.38 2.910 +22.27%
600873 五洲明珠 100%-019选股 07/15 14:55:15 2.51 3.030 +20.72%
000819 岳阳兴长 100%-020选股 07/15 14:55:24 3.72 5.030 +35.22%
600775 南京熊猫 100%-002选股 07/18 16:08:47 2.63 4.060 +54.37%
600557 康缘药业 100%-002选股 07/18 16:08:51 3.58 5.130 +43.30%
600757 华源发展 100%-003选股 07/18 16:09:24 1.85 2.710 +46.49%
600680 上海邮通 100%-010选股 07/18 16:11:30 3.80 5.820 +53.16%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/18 16:11:32 3.02 5.780 +91.39%
600557 康缘药业 100%-010选股 07/18 16:11:33 3.58 5.130 +43.30%
600527 江南高纤 100%-010选股 07/18 16:11:33 2.76 3.770 +36.59%
600387 海越股份 100%-010选股 07/18 16:11:34 3.01 3.840 +27.57%
000877 天山股份 100%-013选股 07/18 16:12:09 2.11 2.880 +36.49%
000595 西北轴承 100%-013选股 07/18 16:12:20 2.02 2.630 +30.20%
600898 三联商社 100%-013选股 07/18 16:12:30 2.62 3.200 +22.14%
600815 厦工股份 100%-013选股 07/18 16:12:36 2.01 2.620 +30.35%
600764 中电广通 100%-013选股 07/18 16:12:39 2.69 3.880 +44.24%
600699 辽源得亨 100%-013选股 07/18 16:12:42 2.02 2.460 +21.78%
600505 西昌电力 100%-013选股 07/18 16:12:49 2.10 2.740 +30.48%
600393 东华实业 100%-013选股 07/18 16:12:51 2.04 2.840 +39.22%
600268 国电南自 100%-013选股 07/18 16:12:54 5.68 6.800 +19.72%
600250 南纺股份 100%-013选股 07/18 16:12:55 2.52 3.180 +26.19%
600162 香江控股 100%-015选股 07/18 16:13:14 2.07 3.010 +45.41%
000605 四环药业 100%-020选股 07/18 16:14:15 3.52 4.500 +27.84%
000586 汇源通信 100%-020选股 07/18 16:14:15 2.58 3.340 +29.46%
000058 深 赛 格 100%-020选股 07/18 16:14:16 2.49 3.590 +44.18%
600722 沧州化工 100%-021选股 07/18 16:14:38 2.14 2.630 +22.90%
600707 彩虹股份 100%-021选股 07/18 16:14:38 2.80 3.170 +13.21%
000703 世纪光华 100%-031选股 07/18 16:14:51 2.31 2.850 +23.38%
000598 蓝星清洗 100%-031选股 07/18 16:14:51 2.70 3.230 +19.63%
600775 南京熊猫 100%-002选股 07/19 16:17:43 2.67 4.060 +52.06%
600618 氯碱化工 100%-002选股 07/19 16:17:46 3.13 5.780 +84.66%
000594 内蒙宏峰 100%-003选股 07/19 16:18:07 2.23 2.590 +16.14%
600618 氯碱化工 100%-010选股 07/19 16:20:27 3.13 5.780 +84.66%
000430 张 家 界 100%-012选股 07/19 16:20:59 2.04 2.400 +17.65%
000962 东方钽业 100%-021选股 07/19 16:23:16 3.31 4.130 +24.77%
000782 美达股份 100%-021选股 07/19 16:23:19 2.07 2.820 +36.23%
000753 漳州发展 100%-021选股 07/19 16:23:20 2.01 2.580 +28.36%
000685 公用科技 100%-021选股 07/19 16:23:21 2.10 2.710 +29.05%
000058 深 赛 格 100%-021选股 07/19 16:23:27 2.58 3.590 +39.15%
600618 氯碱化工 100%-021选股 07/19 16:23:38 3.13 5.780 +84.66%
600392 太工天成 100%-021选股 07/19 16:23:40 6.31 7.630 +20.92%
600278 东方创业 100%-021选股 07/19 16:23:42 2.94 4.090 +39.12%
000716 南方控股 100%-001选股 07/20 16:31:19 1.93 2.470 +27.98%
600392 太工天成 100%-002选股 07/20 16:31:39 6.41 7.630 +19.03%
600101 明星电力 100%-002选股 07/20 16:31:43 3.77 4.480 +18.83%
600392 太工天成 100%-010选股 07/20 16:34:17 6.41 7.630 +19.03%
600101 明星电力 100%-010选股 07/20 16:34:21 3.77 4.480 +18.83%
600802 福建水泥 100%-021选股 07/20 16:37:16 1.82 2.190 +20.33%
600707 彩虹股份 100%-021选股 07/20 16:37:20 2.50 3.170 +26.80%
600707 彩虹股份 100%-002选股 07/21 16:39:18 2.52 3.170 +25.79%
600421 春天股份 100%-006选股 07/21 16:40:57 3.22 4.030 +25.16%
600963 岳阳纸业 100%-010选股 07/21 16:41:52 4.18 4.840 +15.79%
600707 彩虹股份 100%-010选股 07/21 16:41:56 2.52 3.170 +25.79%
600392 太工天成 100%-010选股 07/21 16:42:00 6.49 7.630 +17.57%
600101 明星电力 100%-010选股 07/21 16:42:04 3.77 4.480 +18.83%
609002 江苏琼花 100%-018选股 07/21 16:43:49 6.50 6.790 +4.46%
600707 彩虹股份 100%-010选股 07/22 16:49:42 2.59 3.170 +22.39%
000819 岳阳兴长 100%-011选股 07/22 16:49:53 3.88 5.030 +29.64%
000068 赛格三星 100%-014选股 07/22 16:51:13 4.20 5.120 +21.90%
609034 美 欣 达 100%-020选股 07/22 16:52:32 6.95 7.240 +4.17%
600527 江南高纤 100%-021选股 07/22 16:52:56 2.86 3.770 +31.82%
600268 国电南自 100%-021选股 07/22 16:52:59 5.76 6.800 +18.06%
600257 洞庭水殖 100%-021选股 07/22 16:52:59 2.26 2.650 +17.26%
600651 飞乐音响 100%-011选股 07/25 16:58:02 4.82 6.180 +28.22%
000922 阿继电器 100%-019选股 07/25 16:59:49 1.82 2.190 +20.33%
000590 紫光古汉 100%-019选股 07/25 16:59:53 2.61 3.060 +17.24%
600815 厦工股份 100%-019选股 07/25 16:59:58 2.10 2.620 +24.76%
600699 辽源得亨 100%-019选股 07/25 17:00:00 2.08 2.460 +18.27%
600680 上海邮通 100%-019选股 07/25 17:00:00 4.08 5.820 +42.65%
600359 新农开发 100%-019选股 07/25 17:00:03 2.92 3.540 +21.23%
600208 中宝股份 100%-019选股 07/25 17:00:05 2.10 2.660 +26.67%
600232 金鹰股份 100%-001选股 07/26 17:02:41 5.44 7.090 +30.33%
600232 金鹰股份 100%-001选股 07/27 17:09:46 5.54 7.090 +27.98%
****************************************************

友情链接
网易 和泰财富 天空论坛 金风满楼论坛 勇华股票证券网 北京分析家 股典网 百度