股海制胜法宝

 

访问量
最新更新
加入收藏夹
首页
基础知识 投资理念 极品公式 预警信号 软件下载 会员专区 联系方法
您当前的位置:会员专区
基础知识 请大家根据最新市场消息面情况决定购买
****************************************************
投资理念

2005.04.18 10:04 盘中100%-015出现报警600199 金牛实业 2.08元

2005.04.18 10:31 盘中100%-015出现报警600375 星马汽车 3.87元
极品公式
2005.04.18 10:31 盘中100%-015出现报警600242 华龙集团 2.27元
2005.04.18 15:00 盘中100%-015出现报警600275 武昌鱼 2.14元
预警信号 ******* 因为600199 金牛实业被ST加* 请不要关注 *************
2005.04.20 14:51 盘中100%-007出现报警600057 厦新电子 3.97元
软件下载
2005.04.20 14:50 盘中100%-003出现报警600305 恒顺醋业 5.51元
2005.04.20 14:52 盘中100%-012出现报警600306 商业城 4.40元
数据下载
留 言 板
2005.04.21 13:20 盘中100%-002出现报警600850 华东电脑 3.85元
2005.04.21 13:20 盘中100%-002出现报警600764 中电广通 3.11元
2005.04.21 13:20 盘中100%-002出现报警600658 兆维科技 3.90元
2005.04.21 13:20 盘中100%-002出现报警600624 复旦复华 4.59元
2005.04.21 13:23 盘中100%-016出现报警000534 汕电力A 2.83元
2005.04.21 13:24 盘中100%-002出现报警600355 精伦电子 3.09元
2005.04.21 14:48 盘中100%-007出现报警600250 南纺股份 4.17元
2005.04.22 10:41 盘中100%-002出现报警600248 秦丰农业 2.70元
2005.04.22 10:52 盘中100%-002出现报警600873 五洲明珠 2.98元
2005.04.22 11:16 盘中100%-002出现报警600764 中电广通 3.18元
2005.04.22 11:29 盘中100%-005出现报警600706 长安信息 5.90元
2005.04.22 11:30 盘中100%-008出现报警600783 鲁信高新 3.15元
2005.04.22 11:30 盘中100%-008出现报警600291 西水股份 4.55元
2005.04.22 11:30 盘中100%-008出现报警600228 昌九生化 2.86元
2005.04.22 11:31 盘中100%-013出现报警600250 南纺股份 4.04元
2005.04.22 11:31 盘中100%-015出现报警600312 平高电气 3.80元
2005.04.22 11:32 盘中100%-020出现报警600092 精密股份 1.63元
600706 长安信息 100%-005选股 04/22 13:20:21 5.90 5.870 -0.51%
600783 鲁信高新 100%-008选股 04/22 13:20:59 3.15 3.160 +0.32%
600291 西水股份 100%-008选股 04/22 13:21:07 4.55 4.580 +0.66%
600228 昌九生化 100%-008选股 04/22 13:21:08 2.86 2.910 +1.75%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/22 13:23:01 2.70 2.680 -0.74%
600621 上海金陵 100%-015选股 04/22 13:28:08 3.66 3.620 -1.09%
600312 平高电气 100%-015选股 04/22 13:28:08 3.82 3.800 -0.52%
600228 昌九生化 100%-015选股 04/22 13:28:08 2.93 2.910 -0.68%
600092 精密股份 100%-020选股 04/22 13:29:14 1.64 1.640 +0.00%
600783 鲁信高新 100%-008选股 04/22 13:31:38 3.15 3.160 +0.32%
600250 南纺股份 100%-013选股 04/22 13:33:06 4.02 4.010 -0.25%
600721 百 花 村 100%-015选股 04/22 13:38:13 2.93 2.930 +0.00%
600711 雄震集团 100%-003选股 04/22 13:40:15 6.90 6.900 +0.00%
600092 精密股份 100%-020选股 04/22 13:44:03 1.64 1.640 +0.00%
600291 西水股份 100%-008选股 04/22 13:51:06 4.58 4.580 +0.00%
600250 南纺股份 100%-013选股 04/22 13:52:31 4.02 4.010 -0.25%
600721 百 花 村 100%-015选股 04/22 13:52:43 2.91 2.930 +0.69%
600228 昌九生化 100%-008选股 04/22 13:56:21 2.89 2.910 +0.69%

600388 龙净环保 100%-002选股 04/25 09:37:53 5.36 5.410 +0.93%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/25 09:37:55 3.85 3.850 +0.00%
600184 新 华 光 100%-002选股 04/25 09:37:56 4.34 4.450 +2.53%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/25 09:37:57 3.21 3.250 +1.25%
600184 新 华 光 100%-010选股 04/25 09:40:00 4.34 4.450 +2.53%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/25 09:40:01 3.21 3.250 +1.25%
600621 上海金陵 100%-015选股 04/25 09:41:17 3.64 3.640 +0.00%
600425 青松建化 100%-015选股 04/25 09:41:17 3.55 3.590 +1.13%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/25 09:41:24 2.63 2.640 +0.38%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/25 09:41:36 3.80 3.850 +1.32%
600890 中房股份 100%-020选股 04/25 09:42:26 1.78 1.800 +1.12%
600250 南纺股份 100%-020选股 04/25 09:42:27 3.81 3.850 +1.05%
600184 新 华 光 100%-020选股 04/25 09:42:27 4.38 4.450 +1.60%

 

 

600388 龙净环保 100%-002选股 04/25 09:37:53 5.36 5.340 -0.37%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/25 09:37:55 3.85 3.840 -0.26%
600184 新 华 光 100%-002选股 04/25 09:37:56 4.34 4.400 +1.38%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/25 09:37:57 3.21 3.180 -0.93%
600184 新 华 光 100%-010选股 04/25 09:40:00 4.34 4.400 +1.38%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/25 09:40:01 3.21 3.180 -0.93%
600621 上海金陵 100%-015选股 04/25 09:41:17 3.64 3.640 +0.00%
600425 青松建化 100%-015选股 04/25 09:41:17 3.55 3.530 -0.56%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/25 09:41:24 2.63 2.640 +0.38%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/25 09:41:36 3.80 3.840 +1.05%
600890 中房股份 100%-020选股 04/25 09:42:26 1.78 1.800 +1.12%
600250 南纺股份 100%-020选股 04/25 09:42:27 3.81 3.840 +0.79%
600184 新 华 光 100%-020选股 04/25 09:42:27 4.38 4.400 +0.46%
600985 雷鸣科化 100%-015选股 04/25 09:46:35 5.44 5.330 -2.02%
600425 青松建化 100%-015选股 04/25 09:52:20 3.55 3.530 -0.56%
600122 宏图高科 100%-015选股 04/25 09:52:20 3.80 3.750 -1.32%
600890 中房股份 100%-020选股 04/25 09:53:36 1.78 1.800 +1.12%
600727 鲁北化工 100%-002选股 04/25 09:54:19 3.34 3.350 +0.30%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/25 09:54:21 4.52 4.290 -5.09%
600388 龙净环保 100%-002选股 04/25 09:54:22 5.35 5.340 -0.19%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/25 09:58:58 4.38 4.290 -2.05%
600209 罗顿发展 100%-020选股 04/25 09:58:58 2.03 2.030 +0.00%
600523 贵航股份 100%-015选股 04/25 10:03:09 2.39 2.310 -3.35%
600122 宏图高科 100%-015选股 04/25 10:08:33 3.80 3.750 -1.32%
600658 兆维科技 100%-002选股 04/25 10:15:34 3.92 3.760 -4.08%
600985 雷鸣科化 100%-015选股 04/25 10:18:55 5.43 5.330 -1.84%
600530 交大昂立 100%-015选股 04/25 10:18:55 5.32 5.260 -1.13%
600523 贵航股份 100%-015选股 04/25 10:18:55 2.37 2.310 -2.53%
600873 五洲明珠 100%-002选股 04/25 10:21:01 2.96 3.000 +1.35%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/25 10:27:03 3.22 3.180 -1.24%
600116 三峡水利 100%-008选股 04/25 10:28:55 3.22 3.180 -1.24%
600122 宏图高科 100%-015选股 04/25 10:33:59 3.79 3.750 -1.06%
600894 广钢股份 100%-003选股 04/25 10:36:14 2.43 2.430 +0.00%
600250 南纺股份 100%-013选股 04/25 10:39:23 3.90 3.840 -1.54%
600523 贵航股份 100%-015选股 04/25 10:39:37 2.37 2.310 -2.53%
600209 罗顿发展 100%-020选股 04/25 10:40:50 2.03 2.030 +0.00%
600388 龙净环保 100%-002选股 04/25 10:41:34 5.33 5.340 +0.19%
600311 荣华实业 100%-005选股 04/25 10:42:45 4.77 4.800 +0.63%
600894 广钢股份 100%-008选股 04/25 10:43:16 2.43 2.430 +0.00%
600311 荣华实业 100%-008选股 04/25 10:43:26 4.77 4.800 +0.63%
600530 交大昂立 100%-015选股 04/25 10:45:10 5.32 5.260 -1.13%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/25 10:45:28 3.89 3.840 -1.29%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/25 10:47:00 3.20 3.180 -0.62%
600770 综艺股份 100%-002选股 04/25 10:51:40 8.08 8.040 -0.50%
600727 鲁北化工 100%-002选股 04/25 10:51:40 3.34 3.350 +0.30%
600722 沧州化工 100%-002选股 04/25 10:51:41 3.00 2.860 -4.67%
600388 龙净环保 100%-002选股 04/25 10:51:43 5.31 5.340 +0.56%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/25 10:53:35 3.20 3.180 -0.62%
600209 罗顿发展 100%-020选股 04/25 10:55:43 2.03 2.030 +0.00%
600764 中电广通 100%-002选股 04/25 10:56:17 3.94 3.850 -2.28%
600894 广钢股份 100%-008选股 04/25 10:57:44 2.43 2.430 +0.00%
600873 五洲明珠 100%-002选股 04/25 11:01:05 2.95 3.000 +1.69%
600894 广钢股份 100%-003选股 04/25 11:11:06 2.39 2.430 +1.67%
600503 ST新 智 100%-015选股 04/25 11:14:04 2.28 2.240 -1.75%
600122 宏图高科 100%-015选股 04/25 11:14:04 3.78 3.750 -0.79%
600311 荣华实业 100%-008选股 04/25 11:16:47 4.78 4.800 +0.42%
600727 鲁北化工 100%-002选股 04/25 11:20:07 3.34 3.350 +0.30%
600355 精伦电子 100%-002选股 04/25 11:20:11 2.92 2.920 +0.00%
600894 广钢股份 100%-008选股 04/25 11:21:45 2.43 2.430 +0.00%
600764 中电广通 100%-010选股 04/25 11:22:10 3.85 3.850 +0.00%
600764 中电广通 100%-020选股 04/25 11:24:31 3.82 3.850 +0.79%
600209 罗顿发展 100%-020选股 04/25 11:24:32 2.03 2.030 +0.00%
600720 祁 连 山 100%-003选股 04/25 11:25:43 2.11 2.110 +0.00%
600720 祁 连 山 100%-005选股 04/25 11:26:18 2.12 2.110 -0.47%
600720 祁 连 山 100%-008选股 04/25 11:26:51 2.12 2.110 -0.47%
600770 综艺股份 100%-002选股 04/25 11:30:36 8.04 8.040 +0.00%
600363 联创光电 100%-002选股 04/25 11:30:40 3.78 3.780 +0.00%
600653 申华控股 100%-003选股 04/25 11:31:08 1.73 1.730 +0.00%
600116 三峡水利 100%-003选股 04/25 11:31:17 3.18 3.180 +0.00%

600770 综艺股份 100%-002选股 04/25 13:08:52 8.04 8.200 +1.99%
600764 中电广通 100%-002选股 04/25 13:08:52 3.85 3.900 +1.30%
600722 沧州化工 100%-002选股 04/25 13:08:53 2.86 2.910 +1.75%
600658 兆维科技 100%-002选股 04/25 13:08:54 3.76 3.900 +3.72%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/25 13:08:55 4.29 4.630 +7.93%
600363 联创光电 100%-002选股 04/25 13:08:57 3.78 3.830 +1.32%
600355 精伦电子 100%-002选股 04/25 13:08:57 2.92 2.960 +1.37%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/25 13:08:58 3.84 3.830 -0.26%
600894 广钢股份 100%-003选股 04/25 13:09:20 2.43 2.410 -0.82%
600720 祁 连 山 100%-003选股 04/25 13:09:27 2.11 2.120 +0.47%
600653 申华控股 100%-003选股 04/25 13:09:29 1.73 1.750 +1.16%
600116 三峡水利 100%-003选股 04/25 13:09:40 3.18 3.180 +0.00%
600873 五洲明珠 100%-002选股 04/25 13:15:03 2.90 2.950 +1.72%
600850 华东电脑 100%-002选股 04/25 13:15:03 3.73 3.850 +3.22%
600764 中电广通 100%-002选股 04/25 13:15:05 3.83 3.900 +1.83%
600722 沧州化工 100%-002选股 04/25 13:15:05 2.89 2.910 +0.69%
600658 兆维科技 100%-002选股 04/25 13:15:06 3.76 3.900 +3.72%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/25 13:15:07 4.30 4.630 +7.67%
600363 联创光电 100%-002选股 04/25 13:15:09 3.78 3.830 +1.32%
600355 精伦电子 100%-002选股 04/25 13:15:09 2.91 2.960 +1.72%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/25 13:15:10 3.83 3.830 +0.00%
600894 广钢股份 100%-003选股 04/25 13:15:31 2.43 2.410 -0.82%
600720 祁 连 山 100%-003选股 04/25 13:15:37 2.14 2.120 -0.93%
600653 申华控股 100%-003选股 04/25 13:15:39 1.74 1.750 +0.57%
600116 三峡水利 100%-003选股 04/25 13:15:50 3.18 3.180 +0.00%
600720 祁 连 山 100%-005选股 04/25 13:16:15 2.14 2.120 -0.93%
600311 荣华实业 100%-005选股 04/25 13:16:17 4.79 4.770 -0.42%
600894 广钢股份 100%-008选股 04/25 13:16:49 2.43 2.410 -0.82%
600720 祁 连 山 100%-008选股 04/25 13:16:56 2.14 2.120 -0.93%
600311 荣华实业 100%-008选股 04/25 13:17:01 4.80 4.770 -0.63%
600764 中电广通 100%-010选股 04/25 13:17:20 3.84 3.900 +1.56%
600184 新 华 光 100%-010选股 04/25 13:17:27 4.39 4.420 +0.68%
600250 南纺股份 100%-013选股 04/25 13:19:12 3.83 3.830 +0.00%
600840 新湖创业 100%-015选股 04/25 13:19:25 4.28 4.250 -0.70%
600621 上海金陵 100%-015选股 04/25 13:19:25 3.64 3.640 +0.00%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/25 13:19:32 2.64 2.650 +0.38%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/25 13:19:48 3.83 3.830 +0.00%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/25 13:20:38 4.35 4.630 +6.44%
600250 南纺股份 100%-020选股 04/25 13:20:39 3.83 3.830 +0.00%
600184 新 华 光 100%-020选股 04/25 13:20:39 4.37 4.420 +1.14%
600850 华东电脑 100%-002选股 04/25 13:26:26 3.76 3.850 +2.39%
600634 海鸟发展 100%-015选股 04/25 13:41:00 3.46 3.400 -1.73%
600594 益佰制药 100%-015选股 04/25 13:41:00 15.96 15.800 -1.00%
600894 广钢股份 100%-003选股 04/25 13:43:32 2.43 2.410 -0.82%
600764 中电广通 100%-010选股 04/25 13:45:23 3.85 3.900 +1.30%
600850 华东电脑 100%-002选股 04/25 14:00:01 3.73 3.850 +3.22%
600057 夏新电子 100%-020选股 04/25 14:04:54 3.71 3.700 -0.27%
600764 中电广通 100%-010选股 04/25 14:07:51 3.86 3.900 +1.04%
600783 鲁信高新 100%-020选股 04/25 14:10:25 3.06 3.120 +1.96%
600757 华源发展 100%-020选股 04/25 14:10:25 2.47 2.470 +0.00%
600783 鲁信高新 100%-002选股 04/25 14:11:12 3.06 3.120 +1.96%
600882 大成股份 100%-008选股 04/25 14:12:59 2.51 2.520 +0.40%
600783 鲁信高新 100%-010选股 04/25 14:13:27 3.06 3.120 +1.96%
600057 夏新电子 100%-010选股 04/25 14:13:36 3.65 3.700 +1.37%
600840 新湖创业 100%-015选股 04/25 14:14:54 4.28 4.250 -0.70%
600764 中电广通 100%-020选股 04/25 14:16:10 3.84 3.900 +1.56%
600209 罗顿发展 100%-020选股 04/25 14:16:11 2.03 2.030 +0.00%
600720 祁 连 山 100%-008选股 04/25 14:18:52 2.12 2.120 +0.00%
600882 大成股份 100%-008选股 04/25 14:24:22 2.51 2.520 +0.40%
600122 宏图高科 100%-015选股 04/25 14:36:18 3.80 3.850 +1.32%
600812 华北制药 100%-007选股 04/25 14:40:05 2.68 2.690 +0.37%
600311 荣华实业 100%-008选股 04/25 14:40:31 4.77 4.770 +0.00%

600720 祁 连 山 100%-008选股 04/25 14:46:27 2.14 2.140 +0.00%
600173 牡 丹 江 100%-015选股 04/25 14:49:02 1.90 1.900 +0.00%
600634 海鸟发展 100%-015选股 04/25 14:54:59 3.46 3.490 +0.87%
600594 益佰制药 100%-015选股 04/25 14:54:59 16.00 16.170 +1.06%
600250 南纺股份 100%-007选股 04/25 14:58:39 3.88 3.880 +0.00%

600889 南京化纤 100%-002选股 04/26 09:36:26 3.08 3.140 +1.95%
600764 中电广通 100%-002选股 04/26 09:36:28 3.88 4.020 +3.61%
600722 沧州化工 100%-002选股 04/26 09:36:29 2.90 2.970 +2.41%
600658 兆维科技 100%-002选股 04/26 09:36:30 3.88 4.020 +3.61%
600620 天宸股份 100%-002选股 04/26 09:36:31 2.61 2.720 +4.21%
600526 菲达环保 100%-002选股 04/26 09:36:31 6.08 6.170 +1.48%
600355 精伦电子 100%-002选股 04/26 09:36:32 2.98 2.980 +0.00%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 09:36:33 3.84 3.900 +1.56%
600184 新 华 光 100%-002选股 04/26 09:36:34 4.45 4.480 +0.67%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/26 09:36:35 3.08 3.160 +2.60%
600889 南京化纤 100%-010选股 04/26 09:38:28 3.08 3.140 +1.95%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/26 09:38:32 5.70 5.900 +3.51%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/26 09:38:38 3.09 3.160 +2.27%
600057 夏新电子 100%-010选股 04/26 09:38:39 3.68 3.750 +1.90%
600173 牡 丹 江 100%-015选股 04/26 09:39:49 1.90 1.890 -0.53%
600151 航天机电 100%-015选股 04/26 09:39:49 3.50 3.590 +2.57%
600136 道博股份 100%-015选股 04/26 09:39:49 4.06 4.400 +8.37%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/26 09:39:56 2.63 2.640 +0.38%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/26 09:40:07 3.87 3.900 +0.78%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/26 09:40:56 3.09 3.160 +2.27%

600889 南京化纤 100%-002选股 04/26 09:36:26 3.08 3.220 +4.55%
600764 中电广通 100%-002选股 04/26 09:36:28 3.88 4.100 +5.67%
600722 沧州化工 100%-002选股 04/26 09:36:29 2.90 2.960 +2.07%
600658 兆维科技 100%-002选股 04/26 09:36:30 3.88 4.060 +4.64%
600620 天宸股份 100%-002选股 04/26 09:36:31 2.61 2.680 +2.68%
600526 菲达环保 100%-002选股 04/26 09:36:31 6.08 6.230 +2.47%
600355 精伦电子 100%-002选股 04/26 09:36:32 2.98 3.050 +2.35%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 09:36:33 3.84 3.930 +2.34%
600184 新 华 光 100%-002选股 04/26 09:36:34 4.45 4.490 +0.90%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/26 09:36:35 3.08 3.150 +2.27%
600889 南京化纤 100%-010选股 04/26 09:38:28 3.08 3.220 +4.55%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/26 09:38:32 5.70 5.870 +2.98%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/26 09:38:38 3.09 3.150 +1.94%
600057 夏新电子 100%-010选股 04/26 09:38:39 3.68 3.660 -0.54%
600173 牡 丹 江 100%-015选股 04/26 09:39:49 1.90 1.910 +0.53%
600151 航天机电 100%-015选股 04/26 09:39:49 3.50 3.520 +0.57%
600136 道博股份 100%-015选股 04/26 09:39:49 4.06 4.310 +6.16%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/26 09:39:56 2.63 2.690 +2.28%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/26 09:40:07 3.87 3.930 +1.55%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/26 09:40:56 3.09 3.150 +1.94%
600184 新 华 光 100%-002选股 04/26 09:56:19 4.47 4.490 +0.45%
600506 香梨股份 100%-015选股 04/26 10:03:57 2.97 2.970 +0.00%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 10:05:36 3.92 3.930 +0.26%
600889 南京化纤 100%-010选股 04/26 10:07:22 3.08 3.220 +4.55%
600889 南京化纤 100%-015选股 04/26 10:08:36 3.08 3.220 +4.55%
600889 南京化纤 100%-002选股 04/26 10:10:18 3.08 3.220 +4.55%
600506 香梨股份 100%-015选股 04/26 10:13:31 2.99 2.970 -0.67%
600769 祥龙电业 100%-014选股 04/26 10:18:12 2.98 2.930 -1.68%
600557 康缘药业 100%-021选股 04/26 10:24:21 6.94 6.890 -0.72%
600769 祥龙电业 100%-014选股 04/26 10:32:33 2.98 2.930 -1.68%
600250 南纺股份 100%-021选股 04/26 10:33:58 4.02 3.930 -2.24%
600526 菲达环保 100%-002选股 04/26 10:39:21 6.25 6.230 -0.32%
600506 香梨股份 100%-015选股 04/26 10:42:38 2.99 2.970 -0.67%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/26 10:54:44 3.15 3.150 +0.00%
600727 鲁北化工 100%-002选股 04/26 11:01:33 3.29 3.340 +1.52%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 11:01:38 3.93 3.930 +0.00%
600057 夏新电子 100%-010选股 04/26 11:04:01 3.66 3.660 +0.00%
600553 太行水泥 100%-008选股 04/26 11:09:22 2.01 2.000 -0.50%
600553 太行水泥 100%-008选股 04/26 11:24:57 2.02 2.000 -0.99%
600506 香梨股份 100%-015选股 04/26 11:31:19 2.97 2.970 +0.00%
600151 航天机电 100%-015选股 04/26 11:31:19 3.52 3.520 +0.00%

600526 菲达环保 100%-002选股 04/26 13:05:41 6.22 6.600 +6.11%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/26 13:05:45 3.15 3.230 +2.54%
600553 太行水泥 100%-003选股 04/26 13:06:17 2.01 2.100 +4.48%
600553 太行水泥 100%-005选股 04/26 13:06:52 2.01 2.100 +4.48%
600553 太行水泥 100%-008选股 04/26 13:07:28 2.01 2.100 +4.48%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/26 13:07:49 5.85 5.990 +2.39%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/26 13:07:55 3.15 3.230 +2.54%
600506 香梨股份 100%-015选股 04/26 13:09:09 3.00 3.140 +4.67%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/26 13:09:16 2.70 2.780 +2.96%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/26 13:10:21 3.14 3.230 +2.87%
600557 康缘药业 100%-021选股 04/26 13:10:39 6.90 7.010 +1.59%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/26 13:29:26 3.14 3.230 +2.87%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 13:40:57 3.93 4.020 +2.29%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/26 13:51:32 3.93 4.020 +2.29%
600252 中恒集团 100%-013选股 04/26 13:54:54 2.92 3.060 +4.79%
600311 荣华实业 100%-008选股 04/26 14:09:54 4.77 4.910 +2.94%
600250 南纺股份 100%-021选股 04/26 14:18:39 4.02 4.020 +0.00%
000982 圣 雪 绒 100%-014选股 04/26 14:22:27 3.07 3.040 -0.98%
000982 圣 雪 绒 100%-014选股 04/26 14:33:22 3.08 3.040 -1.30%
600769 祥龙电业 100%-014选股 04/26 14:38:34 3.00 3.000 +0.00%
600557 康缘药业 100%-021选股 04/26 14:45:16 6.99 7.010 +0.29%
600526 菲达环保 100%-014选股 04/26 14:53:59 6.59 6.600 +0.15%
600250 南纺股份 100%-021选股 04/26 15:00:38 4.02 4.020 +0.00%
600836 界龙实业 100%-014选股 04/26 15:04:25 5.01 5.010 +0.00%
600769 祥龙电业 100%-014选股 04/26 15:04:25 3.00 3.000 +0.00%

2005.04.27上午报警信号

预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
600533 栖霞建设 100%-002选股 04/27 09:31:24 6.40 6.410 +0.16%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/27 09:31:29 3.20 3.140 -1.87%
600533 栖霞建设 100%-010选股 04/27 09:33:49 6.47 6.410 -0.93%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/27 09:33:53 3.15 3.140 -0.32%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/27 09:35:22 2.73 2.760 +1.10%
000915 山大华特 100%-017选股 04/27 09:35:38 3.06 2.950 -3.59%
600850 华东电脑 100%-019选股 04/27 09:36:19 4.00 3.910 -2.25%
600711 雄震集团 100%-002选股 04/27 09:37:11 5.90 5.700 -3.39%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 09:39:10 5.85 5.700 -2.56%
000551 创元科技 100%-017选股 04/27 09:40:45 4.14 4.120 -0.48%
600764 中电广通 100%-017选股 04/27 09:45:45 4.11 3.960 -3.65%
600522 中天科技 100%-017选股 04/27 09:50:43 4.29 4.200 -2.10%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 09:54:04 5.90 5.700 -3.39%
600711 雄震集团 100%-002选股 04/27 10:01:44 5.85 5.700 -2.56%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/27 10:01:48 3.91 3.920 +0.26%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 10:03:29 5.80 5.700 -1.72%
600250 南纺股份 100%-020选股 04/27 10:05:35 3.91 3.920 +0.26%
000915 山大华特 100%-017选股 04/27 10:09:19 3.05 2.950 -3.28%
600449 赛马实业 100%-005选股 04/27 10:16:20 4.65 4.590 -1.29%
600355 精伦电子 100%-017选股 04/27 10:35:59 3.08 3.030 -1.62%
600522 中天科技 100%-017选股 04/27 10:40:51 4.28 4.200 -1.87%
000915 山大华特 100%-017选股 04/27 10:45:40 3.02 2.950 -2.32%
600850 华东电脑 100%-019选股 04/27 10:46:12 3.92 3.910 -0.26%
600149 华夏建通 100%-017选股 04/27 11:11:06 2.96 2.980 +0.68%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/27 11:11:55 4.35 4.360 +0.23%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/27 11:12:44 4.37 4.360 -0.23%
600711 雄震集团 100%-006选股 04/27 11:14:03 5.73 5.700 -0.52%
000823 超声电子 100%-017选股 04/27 11:16:35 3.93 3.910 -0.51%
600770 综艺股份 100%-002选股 04/27 11:18:03 7.84 7.860 +0.26%
600850 华东电脑 100%-019选股 04/27 11:22:13 3.91 3.910 +0.00%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/27 11:22:21 4.36 4.360 +0.00%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/27 11:22:58 4.36 4.360 +0.00%

预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
600770 综艺股份 100%-002选股 04/27 13:03:36 7.88 7.750 -1.65%
600711 雄震集团 100%-002选股 04/27 13:03:38 5.72 5.750 +0.52%
600116 三峡水利 100%-002选股 04/27 13:03:48 3.13 3.110 -0.64%
600449 赛马实业 100%-005选股 04/27 13:04:57 4.60 4.550 -1.09%
600711 雄震集团 100%-006选股 04/27 13:05:06 5.71 5.750 +0.70%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 13:05:58 5.72 5.750 +0.52%
600116 三峡水利 100%-010选股 04/27 13:06:05 3.13 3.110 -0.64%
000534 汕电力A 100%-016选股 04/27 13:07:40 2.75 2.740 -0.36%
000988 华工科技 100%-017选股 04/27 13:07:58 5.87 5.860 -0.17%
000823 超声电子 100%-017选股 04/27 13:07:58 3.89 3.900 +0.26%
000551 创元科技 100%-017选股 04/27 13:07:58 4.10 4.100 +0.00%
600149 华夏建通 100%-017选股 04/27 13:08:00 2.97 2.940 -1.01%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/27 13:14:16 4.38 4.380 +0.00%
600526 菲达环保 100%-002选股 04/27 13:14:59 6.18 6.250 +1.13%
000988 华工科技 100%-017选股 04/27 13:35:06 5.85 5.860 +0.17%
600850 华东电脑 100%-019选股 04/27 13:41:16 3.91 3.840 -1.79%
600711 雄震集团 100%-002选股 04/27 13:42:09 5.75 5.750 +0.00%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 13:44:15 5.75 5.750 +0.00%
600250 南纺股份 100%-020选股 04/27 13:46:45 3.90 3.890 -0.26%
600250 南纺股份 100%-002选股 04/27 13:47:35 3.90 3.890 -0.26%
000836 天大天财 100%-016选股 04/27 13:50:56 3.88 3.900 +0.52%
600149 华夏建通 100%-017选股 04/27 13:51:16 2.97 2.940 -1.01%
600711 雄震集团 100%-010选股 04/27 13:59:15 5.76 5.750 -0.17%
600250 南纺股份 100%-016选股 04/27 14:01:12 3.89 3.890 +0.00%
600624 复旦复华 100%-020选股 04/27 14:02:13 4.37 4.380 +0.23%
600116 三峡水利 100%-020选股 04/27 14:02:14 3.11 3.110 +0.00%
600804 鹏 博 士 100%-002选股 04/27 14:02:54 3.02 3.010 -0.33%
600624 复旦复华 100%-002选股 04/27 14:02:58 4.36 4.380 +0.46%
600526 菲达环保 100%-002选股 04/27 14:02:59 6.20 6.250 +0.81%
000836 天大天财 100%-016选股 04/27 14:06:27 3.88 3.900 +0.52%
600184 新 华 光 100%-020选股 04/27 14:07:35 4.41 4.440 +0.68%

600804 鹏 博 士 100%-002选股 04/27 14:19:27 3.00 2.910 -3.00%
000836 天大天财 100%-016选股 04/27 14:28:23 3.88 3.860 -0.52%
600553 太行水泥 100%-015选股 04/27 14:33:33 2.03 2.020 -0.49%
600149 华夏建通 100%-017选股 04/27 14:33:59 2.97 2.920 -1.68%
600390 金瑞科技 100%-006选股 04/27 14:37:03 4.75 4.660 -1.89%
